Информация о нас
- управление многоквартирным жилым фондом;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг населению;
- создание жителям комфортных условий проживания.
Основные задачи ООО Управляющая компания «Жилищник»:
В настоящее время Управляющая Компания обслуживает 34 дома, площадью 170 376,15 м2.
В арсенале компании самые современные технологии для обслуживания жилого фонда, 22 единицы автотехники: автовышки, погрузчики, применяемые при ремонте самосвалы, бульдозера, ассенизаторская установка, фотоны - (для вывоза КГО)... далее (см.ниже)
ООО «УК «Жилищник»
ИНН: 4205214593, КПП: 420501001
р/счет: 40702810123060003982 в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
к/счет: 30101810600000000774 БИК 045004774
ОКПО: 69976588, ОКАТО: 32401365000
ОГРН 1114205000733 от 26.01.2011 выдан ИФНС по г. Кемерово и Кемеровской области
Юридический и фактический адрес: 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а
Тел/Факс: 31-00-98
Директор: М.С. Кончаев
Главный бухгалтер: Е.В. Клейменова
Адрес электронной почты: dem@kem-uk.ru
8(3842) 31-00-98 приёмная
8(3842) 31-01-52 круглосуточная аварийная служба
8(3842) 31-01-35 отдел по начислению кварплаты
Участок 2: 8(3842) 51-36-55
Участок 3: 8(3842) 51-62-66, приём показаний счётчиков 8(3842) 51-85-60
Участок 6: 8(3842) 73-47-27
Общая информация об управляющей организации
... Управляющая компания динамично развивается,успешно осваивает новые технологии по текущему и капитальному ремонту жилого фонда.
В целях повышения уровня энергосбережения в жилом фонде и его энергетической эффективности управляющей компанией разработана специальная программа, в соответствии с которой проводятся мероприятия по энергосбережению.
В результате жилой фонд на 100% оснащен общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения и электрической энергии и на 100% ПУ тепловой энергии.
В местах общего пользования жилых домов монтируются светильники с датчиками движения и энергосберегающими лампами.
-
Эксплуатацию и содержание жилого фонда взяли на себя три ЖКУ:
- Участок № 2 – начальник Байло Александр Владимирович,
- Участок № 3 – начальник Пуркаев Сергей Иванович,
- Участок № 6 – начальник Аникин Владимир Владимирович
Общая численность работников всех ЖКУ составляет 498 человек, в том числе управленческий песонал - 91 человек, инженерный состав - 22 человека, рабочие специальности (уборщики, дворники, слесари сантехники, электрогазосварщики, плотники, электромонтеры, кровельщики) - 385 человек
1.1. | Общие сведения об управляющей организации | ||||||
1.1.1. | Фирменное наименование юридического лица | Полное: | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Жилищник" | ||||
Сокращенное: | ООО "УК "Жилищник" | ||||||
1.2. | Данные о руководителе управляющей организации | ||||||
1.2.2. | Фамилия | Кончаев | |||||
Имя | Максим | ||||||
Отчество | Сергеевич | ||||||
1.3. | Данные о свидетельстве государственной регистрации юридического лица | ||||||
1.3.1. | номер | 1114205000733 | |||||
1.3.2. | дата выдачи | 26 января 2011 | |||||
1.3.3. | наименование органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области | |||||
1.4. | Контактная информация управляющей организации | ||||||
1.4.1. | Юридический адрес | г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а | |||||
1.4.2. | Адрес фактического месторасположения | г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а | |||||
1.4.3. | Адрес органов управления (почтовый) | 650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а | |||||
Подразделения | |||||||
Участок 2 | |||||||
1.4.4. | Адрес фактического месторасположения | г. Кемерово, б. Строителей, 11 | |||||
Участок 3 | |||||||
1.4.5. | Адрес фактического месторасположения | г. Кемерово, б. Строителей, 12 | |||||
Участок 6 | |||||||
1.4.6. | Адрес фактического месторасположения | г. Кемерово, пр. Ленинградский, 38 | |||||
1.5. | Контактные телефоны | ||||||
ООО "Управляющая компания "Жилищник" | |||||||
1.5.1. | Приемная | 31-00-98 | |||||
1.5.2. | Директор | 31-00-98 | |||||
1.5.3. | Гл. Инженер | ||||||
1.5.4. | начальник ПТО | 31-01-01 | |||||
1.5.5. | бухгалтерия | 31-01-03 | |||||
1.5.6. | диспетчерская | 31-01-52 | |||||
1.5.7. | сайт в сети Интернет | kem-uk.ru | |||||
1.5.8. | адрес электронной почты | dem@kem-uk.ru | |||||
Участок 2 | |||||||
1.5.9. | Начальник участка | 51-04-11 | |||||
1.5.10. | Диспетчер | 51-36-55 | |||||
Участок 3 | |||||||
1.5.11. | Начальник участка | 51-64-76 | |||||
1.5.12. | Диспетчер | 51-62-66 | |||||
Прием показаний счётчиков | 51-85-60 | ||||||
Участок 6 | |||||||
1.5.13. | Начальник участка | 73-34-96 | |||||
1.5.14. | Диспетчер | 73-47-27 | |||||
1.6. | Режим работы управляющей организации | ||||||
1.6.1. | понедельник | 8.00-17.00 (обед с 12-00 до 12-48) | |||||
1.6.2. | вторник | 8.00-17.00 (обед с 12-00 до 12-48) | |||||
1.6.3. | среда | 8.00-17.00 (обед с 12-00 до 12-48) | |||||
1.6.4. | четверг | 8.00-17.00 (обед с 12-00 до 12-48) | |||||
1.6.5. | пятница | 8.00-16.00 (обед с 12-00 до 12-48) | |||||
1.6.6. | суббота | выходной | |||||
1.6.7. | воскресенье | выходной | |||||
1.7. | Часы приема граждан | ||||||
1.7.1. | четверг | 14.00-17.00 | директор | ||||
Прием граждан осуществляется по предварительной записи. Телефон для записи 31-30-58 |
Дополнительный телефон аварийной службы Управляющей компании «Жилищник»: (3842) 78-02-18.
Понедельник-пятница: с 17:00 до 08:00. Суббота-воскресенье: круглосуточно.
На основании предложения Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области ООО Управляющая компания «Жилищник» включена в Национальный Реестр «Ведущие организации жилищно-коммунального хозяйства России - 2014»: